Futisveikkauksessa riitti jännitystä loppuminuuteille asti
12.07.10
Hakkapeliitta
Hakkapeliittojen futiksen MM-2010 veikkaus.
Turnauksen viimeinen peli on pelattu ja Hakkapeliittojen kisaveikkauksen voittaja on selvillä. Veikkaus ratkesi vasta finaalissa Andres Iniestan laukoessa voiton Espanjalle.
Suuri kiitos kaikille osallistujille ja onnittelut Mikolle aka S19! Tätä suurempaa kunniaa tuskin voi saavuttaa.
LOPULLINEN PISTETILANNE:
| Sija | Pelinumero | Pisteet |
| 1 | S19 | 148 |
| 2 | 29 | 139 |
| 3 | 28 | 135 |
| 3 | JH | 135 |
| 3 | S17 | 135 |
| 6 | S9 | 120 |
| 7 | 24 | 118 |
| 8 | S15 | 117 |
| 9 | JL | 116 |
| 10 | 1 | 114 |
| 11 | RB | 103 |
| 12 | S8 | 100 |
| 13 | TR | 77 |
TILANNE 48 OTTELUN JÄLKEEN:
| Sija | Pelinumero | Pisteet |
| 1 | 29 | 114 |
| 2 | S19 | 113 |
| 3 | 28 | 110 |
| 4 | JH | 110 |
| 5 | 24 | 103 |
| 6 | RB | 103 |
| 7 | S8 | 100 |
| 8 | S17 | 95 |
| 9 | S15 | 92 |
| 10 | 1 | 89 |
| 11 | S9 | 80 |
| 12 | TR | 77 |
| 13 | JL | 76 |
TILANNE 44 OTTELUN JÄLKEEN:
| Sija | Pelinumero | Pisteet |
| 1 | 29 | 105 |
| 2 | S19 | 98 |
| 3 | 28 | 97 |
| 4 | 24 | 95 |
| 5 | JH | 94 |
| 6 | RB | 92 |
| 7 | S8 | 91 |
| 8 | S17 | 88 |
| 9 | 1 | 80 |
| 10 | S15 | 80 |
| 11 | S9 | 73 |
| 12 | JL | 72 |
| 13 | TR | 72 |
TILANNE 40 OTTELUN JÄLKEEN:
| Sija | Pelinumero | Pisteet |
| 1 | 29 | 100 |
| 2 | S19 | 92 |
| 3 | 28 | 90 |
| 4 | 24 | 89 |
| 5 | RB | 88 |
| 6 | JH | 86 |
| 7 | S8 | 85 |
| 8 | S17 | 82 |
| 9 | S15 | 73 |
| 10 | 1 | 71 |
| 11 | JL | 71 |
| 12 | S9 | 68 |
| 13 | TR | 66 |
TILANNE 36 OTTELUN JÄLKEEN:
| Sija | Pelinumero | Pisteet |
| 1 | 29 | 84 |
| 2 | 24 | 77 |
| 3 | S17 | 77 |
| 4 | S19 | 76 |
| 5 | RB | 74 |
| 6 | 28 | 73 |
| 7 | JH | 72 |
| 8 | JL | 68 |
| 9 | S15 | 67 |
| 10 | S8 | 65 |
| 11 | S9 | 62 |
| 12 | 1 | 61 |
| 13 | TR | 58 |
TILANNE 32 OTTELUN JÄLKEEN:
| Sija | Pelinumero | Pisteet |
| 1 | 29 | 73 |
| 2 | RB | 70 |
| 3 | S19 | 70 |
| 4 | 24 | 69 |
| 5 | JH | 67 |
| 6 | 28 | 66 |
| 7 | S17 | 64 |
| 8 | S9 | 59 |
| 9 | JL | 57 |
| 10 | S8 | 57 |
| 11 | S15 | 56 |
| 12 | 1 | 52 |
| 13 | TR | 51 |
TILANNE 29 OTTELUN JÄLKEEN:
| Sija | Pelinumero | Pisteet |
| 1 | 29 | 63 |
| 2 | RB | 59 |
| 3 | 28 | 57 |
| 4 | 24 | 56 |
| 5 | JH | 56 |
| 6 | S17 | 54 |
| 7 | S19 | 53 |
| 8 | S9 | 52 |
| 9 | S8 | 50 |
| 10 | TR | 46 |
| 11 | S15 | 45 |
| 12 | JL | 43 |
| 13 | 1 | 39 |
TILANNE 26 OTTELUN JÄLKEEN:
| Sija | Pelinumero | Pisteet |
| 1 | 28 | 57 |
| 2 | 29 | 56 |
| 3 | 24 | 53 |
| 4 | JH | 52 |
| 5 | RB | 52 |
| 6 | S17 | 51 |
| 7 | S19 | 46 |
| 8 | S9 | 45 |
| 9 | TR | 43 |
| 10 | 1 | 37 |
| 11 | S8 | 36 |
| 12 | S15 | 35 |
| 13 | JL | 34 |
TILANNE 23 OTTELUN JÄLKEEN:
| Sija | Pelinumero | Pisteet |
| 1 | 24 | 49 |
| 2 | 28 | 49 |
| 3 | JH | 47 |
| 4 | 29 | 45 |
| 5 | S19 | 42 |
| 6 | RB | 41 |
| 7 | S17 | 41 |
| 8 | S9 | 38 |
| 9 | TR | 34 |
| 10 | 1 | 32 |
| 11 | JL | 29 |
| 12 | S8 | 26 |
| 13 | S15 | 24 |
TILANNE 20 OTTELUN JÄLKEEN:
| Sija | Pelinumero | Pisteet |
| 1 | 24 | 46 |
| 2 | JH | 44 |
| 3 | 29 | 43 |
| 4 | 28 | 41 |
| 5 | S19 | 39 |
| 6 | S17 | 38 |
| 7 | RB | 37 |
| 8 | S9 | 37 |
| 9 | TR | 34 |
| 10 | 1 | 29 |
| 11 | JL | 27 |
| 12 | S8 | 25 |
| 13 | S15 | 22 |
TILANNE 17 OTTELUN JÄLKEEN:
|
Sija |
Pelinumero | Pisteet |
| 1 | 29 | 40 |
| 2 | JH | 37 |
| 3 | 24 | 36 |
| 4 | S19 | 36 |
| 5 | RB | 34 |
| 6 | 28 | 32 |
| 7 | S17 | 32 |
| 8 | S9 | 26 |
| 9 | 1 | 24 |
| 10 | S8 | 24 |
| 11 | TR | 24 |
| 12 | JL | 21 |
| 13 | S15 | 16 |
TILANNE 14 OTTELUN JÄLKEEN
| Sija | Pelinumero | Pisteet |
| 1 | 24 | 34 |
| 2 | 29 | 34 |
| 3 | JH | 32 |
| 4 | RB | 31 |
| 5 | S17 | 31 |
| 6 | S19 | 29 |
| 7 | 28 | 28 |
| 8 | TR | 24 |
| 9 | S8 | 20 |
| 10 | JL | 18 |
| 11 | S9 | 18 |
| 12 | 1 | 16 |
| 13 | S15 | 13 |
TILANNE 11 OTTELUN JÄLKEEN:
| " height="15">Sija | Pelinumero | Pisteet |
| 1 | 24 | 32 |
| 2 | S17 | 28 |
| 3 | S19 | 26 |
| 4 | 29 | 24 |
| 5 | JH | 23 |
| 6 | 28 | 22 |
| 7 | RB | 22 |
| 8 | TR | 19 |
| 9 | S8 | 17 |
| 10 | JL | 16 |
| 11 | S9 | 15 |
| 12 | 1 | 13 |
| 13 | S15 |
11 |
TILANNE 8 OTTELUN JÄLKEEN:
| Sija | Pelinumero | Pisteet |
| 1 | 24 | 25 |
| 2 | S19 | 23 |
| 3 | 28 | 18 |
| 4 | JH | 18 |
| 5 | 29 | 16 |
| 6 | RB | 15 |
| 7 | S8 | 15 |
| 8 | S9 | 14 |
| 9 | S17 | 13 |
| 10 | TR | 11 |
| 11 | 1 | 10 |
| 12 | JL | 9 |
| 13 | S15 | 7 |
Panos: RMB 200. "Voittaja vie kaiken" periaatteella.
TEE NÄIN:
1) Lataa veikkauslomake tästä:
http://www.hakkapeliitat.cn/file_download/3/MM-Futisporssi_user.xls
2) Täytä lomake, veikkaa runkosarjan pelit, turnauksen kolme parasta, sekä maalintekijä. Tarkemmat ohjeet lomakeessa.
3) Palauta lomake osoitteeseen info@hakkapeliitat.cn
Viimeinen palautusajankohta: 11.6.2010 klo 14:59:59 Pekingin aikaa.
4) Maksa osallistumismaksu vääpelille treeneissä tai muussa tilaisuudessa. Hakkapeliitat ovat herrasmiehia (ja naisia), joten maksua ei ole välttämätöntä suorittaa lomakkeen palautusp 28;ivämäärään. Hoidettakoon treeneissä tai muussa tilaisuudessa.]]>
Turnauksen ajan tällä sivulla seuranta tilanteen kehittymisestä






